Rated Player Groups at round 9

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
1102 Lee, John 01355WA 5.0 39.5 43.0
2101 Kwong, Leron 01301ACT 4.5 38.5 42.0
3104 Lin, Thomas 01407ACT 4.0 40.5 44.0
4105 Liu, Lisa 0493AUS 4.0 27.0 29.0
5107 Tomlin, Josh 0765ACT 3.5 32.0 35.0
6100 Donaldson, Tom 0449AUS 3.0 27.5 28.0
7106 Mercado, Eowyn 0567QLD 2.5 27.0 28.5
897 Chan, Bayley 0221NSW 2.0 28.0 29.0
998 Chan, Bennett 0221NSW 2.0 27.0 28.5
10108 Wang, Sarah 0247NSW 2.0 24.5 25.0
11103 Lee, Sam 0231WA 2.0 24.0 25.5
1299 Chen, Oscar 00NSW 1.0 26.0 26.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
1102 Lee, John 01355WA 5.0 39.5 43.0
2101 Kwong, Leron 01301ACT 4.5 38.5 42.0
3104 Lin, Thomas 01407ACT 4.0 40.5 44.0
4105 Liu, Lisa 0493AUS 4.0 27.0 29.0
5107 Tomlin, Josh 0765ACT 3.5 32.0 35.0
6100 Donaldson, Tom 0449AUS 3.0 27.5 28.0
7106 Mercado, Eowyn 0567QLD 2.5 27.0 28.5
897 Chan, Bayley 0221NSW 2.0 28.0 29.0
998 Chan, Bennett 0221NSW 2.0 27.0 28.5
10108 Wang, Sarah 0247NSW 2.0 24.5 25.0
11103 Lee, Sam 0231WA 2.0 24.0 25.5
1299 Chen, Oscar 00NSW 1.0 26.0 26.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
1102 Lee, John 01355WA 5.0 39.5 43.0
2101 Kwong, Leron 01301ACT 4.5 38.5 42.0
3104 Lin, Thomas 01407ACT 4.0 40.5 44.0
4105 Liu, Lisa 0493AUS 4.0 27.0 29.0
5107 Tomlin, Josh 0765ACT 3.5 32.0 35.0
6100 Donaldson, Tom 0449AUS 3.0 27.5 28.0
7106 Mercado, Eowyn 0567QLD 2.5 27.0 28.5
897 Chan, Bayley 0221NSW 2.0 28.0 29.0
998 Chan, Bennett 0221NSW 2.0 27.0 28.5
10108 Wang, Sarah 0247NSW 2.0 24.5 25.0
11103 Lee, Sam 0231WA 2.0 24.0 25.5
1299 Chen, Oscar 00NSW 1.0 26.0 26.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
1102 Lee, John 01355WA 5.0 39.5 43.0
2101 Kwong, Leron 01301ACT 4.5 38.5 42.0
3104 Lin, Thomas 01407ACT 4.0 40.5 44.0
4105 Liu, Lisa 0493AUS 4.0 27.0 29.0
5107 Tomlin, Josh 0765ACT 3.5 32.0 35.0
6100 Donaldson, Tom 0449AUS 3.0 27.5 28.0
7106 Mercado, Eowyn 0567QLD 2.5 27.0 28.5
897 Chan, Bayley 0221NSW 2.0 28.0 29.0
998 Chan, Bennett 0221NSW 2.0 27.0 28.5
10108 Wang, Sarah 0247NSW 2.0 24.5 25.0
11103 Lee, Sam 0231WA 2.0 24.0 25.5
1299 Chen, Oscar 00NSW 1.0 26.0 26.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
1102 Lee, John 01355WA 5.0 39.5 43.0
2101 Kwong, Leron 01301ACT 4.5 38.5 42.0
3104 Lin, Thomas 01407ACT 4.0 40.5 44.0
4105 Liu, Lisa 0493AUS 4.0 27.0 29.0
5107 Tomlin, Josh 0765ACT 3.5 32.0 35.0
6100 Donaldson, Tom 0449AUS 3.0 27.5 28.0
7106 Mercado, Eowyn 0567QLD 2.5 27.0 28.5
897 Chan, Bayley 0221NSW 2.0 28.0 29.0
998 Chan, Bennett 0221NSW 2.0 27.0 28.5
10108 Wang, Sarah 0247NSW 2.0 24.5 25.0
11103 Lee, Sam 0231WA 2.0 24.0 25.5
1299 Chen, Oscar 00NSW 1.0 26.0 26.5