Rated Player Groups at round 9
Group limits: 0 < rating <= 0
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 102 | | Lee, John | 0 | 1355 | WA | 5.0 | 39.5 | 43.0 |
| 2 | 101 | | Kwong, Leron | 0 | 1301 | ACT | 4.5 | 38.5 | 42.0 |
| 3 | 104 | | Lin, Thomas | 0 | 1407 | ACT | 4.0 | 40.5 | 44.0 |
| 4 | 105 | | Liu, Lisa | 0 | 493 | AUS | 4.0 | 27.0 | 29.0 |
| 5 | 107 | | Tomlin, Josh | 0 | 765 | ACT | 3.5 | 32.0 | 35.0 |
| 6 | 100 | | Donaldson, Tom | 0 | 449 | AUS | 3.0 | 27.5 | 28.0 |
| 7 | 106 | | Mercado, Eowyn | 0 | 567 | QLD | 2.5 | 27.0 | 28.5 |
| 8 | 97 | | Chan, Bayley | 0 | 221 | NSW | 2.0 | 28.0 | 29.0 |
| 9 | 98 | | Chan, Bennett | 0 | 221 | NSW | 2.0 | 27.0 | 28.5 |
| 10 | 108 | | Wang, Sarah | 0 | 247 | NSW | 2.0 | 24.5 | 25.0 |
| 11 | 103 | | Lee, Sam | 0 | 231 | WA | 2.0 | 24.0 | 25.5 |
| 12 | 99 | | Chen, Oscar | 0 | 0 | NSW | 1.0 | 26.0 | 26.5 |
Group limits: 0 < rating <= 0
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 102 | | Lee, John | 0 | 1355 | WA | 5.0 | 39.5 | 43.0 |
| 2 | 101 | | Kwong, Leron | 0 | 1301 | ACT | 4.5 | 38.5 | 42.0 |
| 3 | 104 | | Lin, Thomas | 0 | 1407 | ACT | 4.0 | 40.5 | 44.0 |
| 4 | 105 | | Liu, Lisa | 0 | 493 | AUS | 4.0 | 27.0 | 29.0 |
| 5 | 107 | | Tomlin, Josh | 0 | 765 | ACT | 3.5 | 32.0 | 35.0 |
| 6 | 100 | | Donaldson, Tom | 0 | 449 | AUS | 3.0 | 27.5 | 28.0 |
| 7 | 106 | | Mercado, Eowyn | 0 | 567 | QLD | 2.5 | 27.0 | 28.5 |
| 8 | 97 | | Chan, Bayley | 0 | 221 | NSW | 2.0 | 28.0 | 29.0 |
| 9 | 98 | | Chan, Bennett | 0 | 221 | NSW | 2.0 | 27.0 | 28.5 |
| 10 | 108 | | Wang, Sarah | 0 | 247 | NSW | 2.0 | 24.5 | 25.0 |
| 11 | 103 | | Lee, Sam | 0 | 231 | WA | 2.0 | 24.0 | 25.5 |
| 12 | 99 | | Chen, Oscar | 0 | 0 | NSW | 1.0 | 26.0 | 26.5 |
Group limits: 0 < rating <= 0
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 102 | | Lee, John | 0 | 1355 | WA | 5.0 | 39.5 | 43.0 |
| 2 | 101 | | Kwong, Leron | 0 | 1301 | ACT | 4.5 | 38.5 | 42.0 |
| 3 | 104 | | Lin, Thomas | 0 | 1407 | ACT | 4.0 | 40.5 | 44.0 |
| 4 | 105 | | Liu, Lisa | 0 | 493 | AUS | 4.0 | 27.0 | 29.0 |
| 5 | 107 | | Tomlin, Josh | 0 | 765 | ACT | 3.5 | 32.0 | 35.0 |
| 6 | 100 | | Donaldson, Tom | 0 | 449 | AUS | 3.0 | 27.5 | 28.0 |
| 7 | 106 | | Mercado, Eowyn | 0 | 567 | QLD | 2.5 | 27.0 | 28.5 |
| 8 | 97 | | Chan, Bayley | 0 | 221 | NSW | 2.0 | 28.0 | 29.0 |
| 9 | 98 | | Chan, Bennett | 0 | 221 | NSW | 2.0 | 27.0 | 28.5 |
| 10 | 108 | | Wang, Sarah | 0 | 247 | NSW | 2.0 | 24.5 | 25.0 |
| 11 | 103 | | Lee, Sam | 0 | 231 | WA | 2.0 | 24.0 | 25.5 |
| 12 | 99 | | Chen, Oscar | 0 | 0 | NSW | 1.0 | 26.0 | 26.5 |
Group limits: 0 < rating <= 0
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 102 | | Lee, John | 0 | 1355 | WA | 5.0 | 39.5 | 43.0 |
| 2 | 101 | | Kwong, Leron | 0 | 1301 | ACT | 4.5 | 38.5 | 42.0 |
| 3 | 104 | | Lin, Thomas | 0 | 1407 | ACT | 4.0 | 40.5 | 44.0 |
| 4 | 105 | | Liu, Lisa | 0 | 493 | AUS | 4.0 | 27.0 | 29.0 |
| 5 | 107 | | Tomlin, Josh | 0 | 765 | ACT | 3.5 | 32.0 | 35.0 |
| 6 | 100 | | Donaldson, Tom | 0 | 449 | AUS | 3.0 | 27.5 | 28.0 |
| 7 | 106 | | Mercado, Eowyn | 0 | 567 | QLD | 2.5 | 27.0 | 28.5 |
| 8 | 97 | | Chan, Bayley | 0 | 221 | NSW | 2.0 | 28.0 | 29.0 |
| 9 | 98 | | Chan, Bennett | 0 | 221 | NSW | 2.0 | 27.0 | 28.5 |
| 10 | 108 | | Wang, Sarah | 0 | 247 | NSW | 2.0 | 24.5 | 25.0 |
| 11 | 103 | | Lee, Sam | 0 | 231 | WA | 2.0 | 24.0 | 25.5 |
| 12 | 99 | | Chen, Oscar | 0 | 0 | NSW | 1.0 | 26.0 | 26.5 |
Group limits: 0 < rating <= 0
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 102 | | Lee, John | 0 | 1355 | WA | 5.0 | 39.5 | 43.0 |
| 2 | 101 | | Kwong, Leron | 0 | 1301 | ACT | 4.5 | 38.5 | 42.0 |
| 3 | 104 | | Lin, Thomas | 0 | 1407 | ACT | 4.0 | 40.5 | 44.0 |
| 4 | 105 | | Liu, Lisa | 0 | 493 | AUS | 4.0 | 27.0 | 29.0 |
| 5 | 107 | | Tomlin, Josh | 0 | 765 | ACT | 3.5 | 32.0 | 35.0 |
| 6 | 100 | | Donaldson, Tom | 0 | 449 | AUS | 3.0 | 27.5 | 28.0 |
| 7 | 106 | | Mercado, Eowyn | 0 | 567 | QLD | 2.5 | 27.0 | 28.5 |
| 8 | 97 | | Chan, Bayley | 0 | 221 | NSW | 2.0 | 28.0 | 29.0 |
| 9 | 98 | | Chan, Bennett | 0 | 221 | NSW | 2.0 | 27.0 | 28.5 |
| 10 | 108 | | Wang, Sarah | 0 | 247 | NSW | 2.0 | 24.5 | 25.0 |
| 11 | 103 | | Lee, Sam | 0 | 231 | WA | 2.0 | 24.0 | 25.5 |
| 12 | 99 | | Chen, Oscar | 0 | 0 | NSW | 1.0 | 26.0 | 26.5 |