Rated Player Groups at round 6

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
157 Zha, Leyao 01484ACT 6.0 21.0 24.0 24.00 684.0
242 Chan, Bayley 0217NSW 3.0 16.0 17.5 5.50 216.7
354 Patel, Dhwani 0218NSW 3.0 14.5 15.5 5.00 218.0
445 Donaldson, Tom 0285NSW 3.0 13.5 14.0 4.50 285.2
544 Chen, Oscar 0365NSW 2.5 13.5 15.0 6.00 422.0
648 Lau, Edward 0241VIC 2.5 10.5 10.5 5.50 312.8
749 Lee, Samuel 0168WA 2.0 15.0 16.0 3.00 293.2
843 Chan, Bennett 0274NSW 2.0 15.0 15.0 0.50 398.5
941 Ai, Oly 00ACT 2.0 14.5 15.0 2.50 157.3
1040 Ai, Max 0170ACT 2.0 14.5 14.5 1.50 295.3
1151 Li, Joshua 0146NSW 2.0 13.5 14.5 3.00 271.2
1256 Wang, Sarah 00NSW 2.0 12.5 13.5 2.50 154.0
1353 Mercado, Eowyn 00QLD 2.0 9.5 9.5 7.00 200.5
1447 Lau, Christina 00VIC 1.5 14.0 14.0 5.50 300.6
1555 Rafferty, Owen 00NSW 1.0 14.0 15.0 1.00 141.8
1646 Huang, Cyrus 00NSW 1.0 13.5 13.5 0.00 211.0
1752 Mathur, Rohitansh(W) 00ACT 0.5 10.5 10.5 2.00 196.0
1850 Li, Annabel 00NSW 0.0 10.5 11.5 0.00 183.8


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
157 Zha, Leyao 01484ACT 6.0 21.0 24.0 24.00 684.0
242 Chan, Bayley 0217NSW 3.0 16.0 17.5 5.50 216.7
354 Patel, Dhwani 0218NSW 3.0 14.5 15.5 5.00 218.0
445 Donaldson, Tom 0285NSW 3.0 13.5 14.0 4.50 285.2
544 Chen, Oscar 0365NSW 2.5 13.5 15.0 6.00 422.0
648 Lau, Edward 0241VIC 2.5 10.5 10.5 5.50 312.8
749 Lee, Samuel 0168WA 2.0 15.0 16.0 3.00 293.2
843 Chan, Bennett 0274NSW 2.0 15.0 15.0 0.50 398.5
941 Ai, Oly 00ACT 2.0 14.5 15.0 2.50 157.3
1040 Ai, Max 0170ACT 2.0 14.5 14.5 1.50 295.3
1151 Li, Joshua 0146NSW 2.0 13.5 14.5 3.00 271.2
1256 Wang, Sarah 00NSW 2.0 12.5 13.5 2.50 154.0
1353 Mercado, Eowyn 00QLD 2.0 9.5 9.5 7.00 200.5
1447 Lau, Christina 00VIC 1.5 14.0 14.0 5.50 300.6
1555 Rafferty, Owen 00NSW 1.0 14.0 15.0 1.00 141.8
1646 Huang, Cyrus 00NSW 1.0 13.5 13.5 0.00 211.0
1752 Mathur, Rohitansh(W) 00ACT 0.5 10.5 10.5 2.00 196.0
1850 Li, Annabel 00NSW 0.0 10.5 11.5 0.00 183.8


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
157 Zha, Leyao 01484ACT 6.0 21.0 24.0 24.00 684.0
242 Chan, Bayley 0217NSW 3.0 16.0 17.5 5.50 216.7
354 Patel, Dhwani 0218NSW 3.0 14.5 15.5 5.00 218.0
445 Donaldson, Tom 0285NSW 3.0 13.5 14.0 4.50 285.2
544 Chen, Oscar 0365NSW 2.5 13.5 15.0 6.00 422.0
648 Lau, Edward 0241VIC 2.5 10.5 10.5 5.50 312.8
749 Lee, Samuel 0168WA 2.0 15.0 16.0 3.00 293.2
843 Chan, Bennett 0274NSW 2.0 15.0 15.0 0.50 398.5
941 Ai, Oly 00ACT 2.0 14.5 15.0 2.50 157.3
1040 Ai, Max 0170ACT 2.0 14.5 14.5 1.50 295.3
1151 Li, Joshua 0146NSW 2.0 13.5 14.5 3.00 271.2
1256 Wang, Sarah 00NSW 2.0 12.5 13.5 2.50 154.0
1353 Mercado, Eowyn 00QLD 2.0 9.5 9.5 7.00 200.5
1447 Lau, Christina 00VIC 1.5 14.0 14.0 5.50 300.6
1555 Rafferty, Owen 00NSW 1.0 14.0 15.0 1.00 141.8
1646 Huang, Cyrus 00NSW 1.0 13.5 13.5 0.00 211.0
1752 Mathur, Rohitansh(W) 00ACT 0.5 10.5 10.5 2.00 196.0
1850 Li, Annabel 00NSW 0.0 10.5 11.5 0.00 183.8


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
157 Zha, Leyao 01484ACT 6.0 21.0 24.0 24.00 684.0
242 Chan, Bayley 0217NSW 3.0 16.0 17.5 5.50 216.7
354 Patel, Dhwani 0218NSW 3.0 14.5 15.5 5.00 218.0
445 Donaldson, Tom 0285NSW 3.0 13.5 14.0 4.50 285.2
544 Chen, Oscar 0365NSW 2.5 13.5 15.0 6.00 422.0
648 Lau, Edward 0241VIC 2.5 10.5 10.5 5.50 312.8
749 Lee, Samuel 0168WA 2.0 15.0 16.0 3.00 293.2
843 Chan, Bennett 0274NSW 2.0 15.0 15.0 0.50 398.5
941 Ai, Oly 00ACT 2.0 14.5 15.0 2.50 157.3
1040 Ai, Max 0170ACT 2.0 14.5 14.5 1.50 295.3
1151 Li, Joshua 0146NSW 2.0 13.5 14.5 3.00 271.2
1256 Wang, Sarah 00NSW 2.0 12.5 13.5 2.50 154.0
1353 Mercado, Eowyn 00QLD 2.0 9.5 9.5 7.00 200.5
1447 Lau, Christina 00VIC 1.5 14.0 14.0 5.50 300.6
1555 Rafferty, Owen 00NSW 1.0 14.0 15.0 1.00 141.8
1646 Huang, Cyrus 00NSW 1.0 13.5 13.5 0.00 211.0
1752 Mathur, Rohitansh(W) 00ACT 0.5 10.5 10.5 2.00 196.0
1850 Li, Annabel 00NSW 0.0 10.5 11.5 0.00 183.8


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
157 Zha, Leyao 01484ACT 6.0 21.0 24.0 24.00 684.0
242 Chan, Bayley 0217NSW 3.0 16.0 17.5 5.50 216.7
354 Patel, Dhwani 0218NSW 3.0 14.5 15.5 5.00 218.0
445 Donaldson, Tom 0285NSW 3.0 13.5 14.0 4.50 285.2
544 Chen, Oscar 0365NSW 2.5 13.5 15.0 6.00 422.0
648 Lau, Edward 0241VIC 2.5 10.5 10.5 5.50 312.8
749 Lee, Samuel 0168WA 2.0 15.0 16.0 3.00 293.2
843 Chan, Bennett 0274NSW 2.0 15.0 15.0 0.50 398.5
941 Ai, Oly 00ACT 2.0 14.5 15.0 2.50 157.3
1040 Ai, Max 0170ACT 2.0 14.5 14.5 1.50 295.3
1151 Li, Joshua 0146NSW 2.0 13.5 14.5 3.00 271.2
1256 Wang, Sarah 00NSW 2.0 12.5 13.5 2.50 154.0
1353 Mercado, Eowyn 00QLD 2.0 9.5 9.5 7.00 200.5
1447 Lau, Christina 00VIC 1.5 14.0 14.0 5.50 300.6
1555 Rafferty, Owen 00NSW 1.0 14.0 15.0 1.00 141.8
1646 Huang, Cyrus 00NSW 1.0 13.5 13.5 0.00 211.0
1752 Mathur, Rohitansh(W) 00ACT 0.5 10.5 10.5 2.00 196.0
1850 Li, Annabel 00NSW 0.0 10.5 11.5 0.00 183.8