Rated Player Groups at round 6

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM BucT S-B ARO.
133 Larsen,Kristian W 0ACT 3.5 13.0 20.0 9.75 510.0
236 Wong,Kevin 0ACT 3.0 13.0 19.5 7.50 566.4
337 Zhang,Peter 0NSW 3.0 12.5 19.0 9.00 450.0
435 Rafferty,Owen 0NSW 2.0 11.0 15.5 3.00 470.0
531 Gu,Fiona 0NSW 2.0 8.5 13.0 1.00 522.2
632 Hara,Yasuo 0ACT 1.0 10.0 14.5 1.00 522.4
734 Mathur,Rohitansh 0ACT 1.0 7.0 11.5 1.50 451.2


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM BucT S-B ARO.
133 Larsen,Kristian W 0ACT 3.5 13.0 20.0 9.75 510.0
236 Wong,Kevin 0ACT 3.0 13.0 19.5 7.50 566.4
337 Zhang,Peter 0NSW 3.0 12.5 19.0 9.00 450.0
435 Rafferty,Owen 0NSW 2.0 11.0 15.5 3.00 470.0
531 Gu,Fiona 0NSW 2.0 8.5 13.0 1.00 522.2
632 Hara,Yasuo 0ACT 1.0 10.0 14.5 1.00 522.4
734 Mathur,Rohitansh 0ACT 1.0 7.0 11.5 1.50 451.2


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM BucT S-B ARO.
133 Larsen,Kristian W 0ACT 3.5 13.0 20.0 9.75 510.0
236 Wong,Kevin 0ACT 3.0 13.0 19.5 7.50 566.4
337 Zhang,Peter 0NSW 3.0 12.5 19.0 9.00 450.0
435 Rafferty,Owen 0NSW 2.0 11.0 15.5 3.00 470.0
531 Gu,Fiona 0NSW 2.0 8.5 13.0 1.00 522.2
632 Hara,Yasuo 0ACT 1.0 10.0 14.5 1.00 522.4
734 Mathur,Rohitansh 0ACT 1.0 7.0 11.5 1.50 451.2


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM BucT S-B ARO.
133 Larsen,Kristian W 0ACT 3.5 13.0 20.0 9.75 510.0
236 Wong,Kevin 0ACT 3.0 13.0 19.5 7.50 566.4
337 Zhang,Peter 0NSW 3.0 12.5 19.0 9.00 450.0
435 Rafferty,Owen 0NSW 2.0 11.0 15.5 3.00 470.0
531 Gu,Fiona 0NSW 2.0 8.5 13.0 1.00 522.2
632 Hara,Yasuo 0ACT 1.0 10.0 14.5 1.00 522.4
734 Mathur,Rohitansh 0ACT 1.0 7.0 11.5 1.50 451.2


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM BucT S-B ARO.
133 Larsen,Kristian W 0ACT 3.5 13.0 20.0 9.75 510.0
236 Wong,Kevin 0ACT 3.0 13.0 19.5 7.50 566.4
337 Zhang,Peter 0NSW 3.0 12.5 19.0 9.00 450.0
435 Rafferty,Owen 0NSW 2.0 11.0 15.5 3.00 470.0
531 Gu,Fiona 0NSW 2.0 8.5 13.0 1.00 522.2
632 Hara,Yasuo 0ACT 1.0 10.0 14.5 1.00 522.4
734 Mathur,Rohitansh 0ACT 1.0 7.0 11.5 1.50 451.2