Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucM BucT S-B ARO.
12 Jiang,James 9291149NSW 5.5 15.5 22.5 20.25 747.5
23 Pan,Jason 9201006NSW 5.0 15.5 23.0 17.50 733.3
38 Lin,Thomas 753675ACT 4.5 14.0 20.5 14.00 648.7
41 Rupasinghe,Sayum 1168960NSW 4.5 14.0 20.0 14.00 767.3
59 Sheehan,James 738648ACT 4.5 12.5 20.5 14.75 621.2
65 Bruer,Matthew 866837ACT 4.0 15.5 23.5 13.00 712.3
710 Steinman,Joshua 730644ACT 4.0 14.0 20.5 12.25 685.8
87 Patel,Himanshu 827639QLD 4.0 13.0 20.5 12.00 514.3
911 Wang,Michael 712705NSW 4.0 12.5 19.5 9.50 579.5
1012 Tran,Luu Ha 601421ACT 4.0 12.5 19.0 9.50 872.0
1116 Patel,Shubh 497670QLD 4.0 12.0 18.0 11.00 711.2
1233 Larsen,Kristian W 0567ACT 3.5 13.0 20.0 9.75 510.0
1313 Zhang,Kenan 543315ACT 3.5 11.0 14.5 7.75 757.5
1417 Hou,Kevin 487422NSW 3.5 10.5 16.5 8.25 697.8
154 Li,Yuze (Ethan) 917695NSW 3.0 16.0 23.5 10.00 694.8
1618 Liu,Kevin 440630NSW 3.0 15.0 21.5 9.50 796.5
1715 Young,Arden 509563QLD 3.0 14.0 19.0 6.75 729.8
1836 Wong,Kevin 0494ACT 3.0 13.0 19.5 7.50 566.4
1937 Zhang,Peter 0450NSW 3.0 12.5 19.0 9.00 450.0
2028 Huey,Chelsea 251472NSW 3.0 12.5 19.0 7.00 638.2
2114 Lane,Jasmine 513235NSW 3.0 11.0 17.0 6.75 568.5
2220 Donaldson,Tom 387368NSW 3.0 11.0 17.0 4.50 701.7
2326 Cooper,Joshua 274359QLD 3.0 9.0 14.5 5.00 692.5
2419 Sanchez,Hunter 402302ACT 3.0 7.0 12.0 4.00 634.8
2521 Mercado,Eowyn 377287QLD 2.5 13.0 19.5 5.25 758.8
2624 Zhang,Keren 308306ACT 2.5 10.5 16.0 4.50 578.2
2723 Cregan,Gabriel 329196SA 2.5 10.5 15.5 3.00 667.8
286 Li,Joshua 862471NSW 2.0 14.0 21.5 5.50 596.3
2929 Rupasinghe,Chanya 203299NSW 2.0 12.0 16.5 3.50 590.2
3035 Rafferty,Owen 0178NSW 2.0 11.0 15.5 3.00 470.0
3130 Li,Annabel 158170NSW 2.0 10.5 15.5 4.00 410.2
3222 Leong,Clara 334182NSW 2.0 10.0 16.5 3.00 640.3
3325 Wang,Felix 280287NSW 2.0 9.5 14.0 1.00 745.5
3431 Gu,Fiona 082NSW 2.0 8.5 13.0 1.00 522.2
3527 Le,Sami 264135ACT 1.5 11.5 16.5 0.50 575.4
3632 Hara,Yasuo 00ACT 1.0 10.0 14.5 1.00 522.4
3734 Mathur,Rohitansh 00ACT 1.0 7.0 11.5 1.50 451.2
Tie Break legend:
BucM : Buchholz Median
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents