Rated Player Groups at round 9

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM BucT S-B ARO.
182 Lin, Shuhan 0AUS 4.0 26.5 34.0 14.25 1168.7
283 Rohan-Jones, Steve 0ACT 3.5 32.5 42.0 13.25 1205.8
381 Larsen,Kristian W 0ACT 3.5 30.0 38.5 13.50 1133.9
484 Zhang,Peter 0VIC 2.0 25.0 33.5 6.00 1004.2
580 Gu,Fiona 0NSW 0.0 20.5 27.0 0.00 618.9


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM BucT S-B ARO.
182 Lin, Shuhan 0AUS 4.0 26.5 34.0 14.25 1168.7
283 Rohan-Jones, Steve 0ACT 3.5 32.5 42.0 13.25 1205.8
381 Larsen,Kristian W 0ACT 3.5 30.0 38.5 13.50 1133.9
484 Zhang,Peter 0VIC 2.0 25.0 33.5 6.00 1004.2
580 Gu,Fiona 0NSW 0.0 20.5 27.0 0.00 618.9


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM BucT S-B ARO.
182 Lin, Shuhan 0AUS 4.0 26.5 34.0 14.25 1168.7
283 Rohan-Jones, Steve 0ACT 3.5 32.5 42.0 13.25 1205.8
381 Larsen,Kristian W 0ACT 3.5 30.0 38.5 13.50 1133.9
484 Zhang,Peter 0VIC 2.0 25.0 33.5 6.00 1004.2
580 Gu,Fiona 0NSW 0.0 20.5 27.0 0.00 618.9


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM BucT S-B ARO.
182 Lin, Shuhan 0AUS 4.0 26.5 34.0 14.25 1168.7
283 Rohan-Jones, Steve 0ACT 3.5 32.5 42.0 13.25 1205.8
381 Larsen,Kristian W 0ACT 3.5 30.0 38.5 13.50 1133.9
484 Zhang,Peter 0VIC 2.0 25.0 33.5 6.00 1004.2
580 Gu,Fiona 0NSW 0.0 20.5 27.0 0.00 618.9


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM BucT S-B ARO.
182 Lin, Shuhan 0AUS 4.0 26.5 34.0 14.25 1168.7
283 Rohan-Jones, Steve 0ACT 3.5 32.5 42.0 13.25 1205.8
381 Larsen,Kristian W 0ACT 3.5 30.0 38.5 13.50 1133.9
484 Zhang,Peter 0VIC 2.0 25.0 33.5 6.00 1004.2
580 Gu,Fiona 0NSW 0.0 20.5 27.0 0.00 618.9