prevStandings: Round 9
Rank Seed Name Rating Score
1 3 GM Akobian, Varuzhan 2599 7.5
2 4 GM Ganguly, Surya 2579 6.5
3 1 GM Zhang, Zhong 2617 6.5
4 5 GM Jones, Gawain 2562 6.5
5 6 GM Gagunashvili, Merab 2553 6.5
6 7 GM Antic, Dejan 2480 6.5
7 9 IM Solomon, Stephen J 2468 6.5
8 15 IM Kizov, Atanas 2398 6.5
9 2 GM Malakhatko, Vadim 2600 6
10 12 IM Bitansky, Igor 2424 6
11 11 WGM Li, Roufan 2425 6
12 17 IM Wang, Puchen 2383 6
13 20 Ambrus, Endre 2378 6
14 22 WGM Zozulia, Anna 2344 6
15 8 GM Johansen, Darryl K 2475 5.5
16 10 IM Smerdon, David C 2459 5.5
17 16 FM Goldenberg, Igor 2395 5.5
18 26 Rej, Tomek 2283 5.5
19 13 IM Lane, Gary W 2412 5.5
20 19 FM Bjelobrk, Igor 2381 5.5
21 18 IM Mas, Hafizulhelmi 2382 5.5
22 14 IM Toth, Andras 2410 5.5
23 28 IM Berezina-Feldman, Irina 2246 5.5
24 34 Ikeda, Junta 2201 5.5
25 50 Hu, Jason 2120 5.5
26 21 IM West, Guy 2344 5
27 31 Dragicevic, Domagoj 2215 5
28 29 Kresovic, Velimir 2245 5
29 25 FM Sales, Jesse Noel 2299 5
30 27 Samar, Raul 2254 5
31 46 Suttor, Vincent 2139 5
32 52 Nguyen, Giang 2106 5
33 59 Schon, Eugene 2002 5
34 63 Yu, Derek 1987 5
35 42 Illingworth, Max 2152 5
36 81 Dalton, Samuel 1735 5
37 49 Pecori, Ascaro 2129 5
38 38 Oliver, Gareth 2164 4.5
39 33 Wright, Neil S 2207 4.5
40 24 IM Feldman, Vladimir 2301 4.5
41 39 WIM Caoili, Arianne B 2155 4.5
42 23 FM Metz, Hartmut 2335 4.5
43 40 Stojic, Dusan 2155 4.5
44 32 Farrell, Roger S 2208 4.5
45 30 Steadman, Michael 2238 4.5
46 43 Haessler, Carl 2147 4.5
47 35 Skiotis, Pano 2174 4
48 75 Yuan, Yi 1937 4
49 53 Bennett, Hilton 2094 4
50 36 Dowden, Tony 2170 4
51 37 Hoffmann, Achim Gunter 2165 4
52 47 Dotsenko, Viacheslav 2132 4
53 41 Dilla, Edsil 2153 4
54 64 Davis, Tony J 1975 4
55 48 Broekhuyse, Paul 2130 4
56 55 FM Nakauchi, Gene 2092 4
57 60 Stojic, Svetozar 1995 4
58 54 WIM Moylan, Laura A 2092 4
59 56 Chernih, Nicholas 2037 4
60 44 Lazarus, Benjamin 2143 4
61 61 Muller, Jonas 1993 4
62 51 Jackson, Ralph E 2113 4
63 45 Kempen, Leon 2142 3.5
64 57 Brown, Andrew 2004 3.5
65 65 Van Der Wal, Fritz W 1968 3.5
66 70 Wyss, Felix 1954 3
67 58 Flitney, Adrian 2002 3
68 82 Goundar, Sanmogam 0 3
69 71 Chung, Francisco 1942 3
70 76 Zulfic, Fedja 1933 3
71 77 WIM Jule, Alexandra 1931 3
72 62 Rout, Ian C 1990 3
73 69 Selnes, Hamish 1957 3
74 66 Pickering, Anthony 1965 3
75 67 Holland, Dennis 1960 3
76 68 de Noskowski, Adrian 1959 3
77 73 Tsagarakis, Angelo 1941 3
78 80 Redgrave, John 1841 3
79 74 WFM Oliver, Shannon 1940 2.5
80 79 WIM Szuveges, Narelle S 1867 2.5
81 72 Canfell, Mike J 1941 1
82 78 Mitchell, Robert S 1904 0
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Tue Apr 22 14:05:52 2008