| O2C Doeberl Cup 2014 Minor | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups Standing by age groups | FIDE Rating FIDE Player Card | ||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucM | BucT | S-B | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | -- | Day Cameron | 0 | 1296 | ![]() | 4.0 | 19.0 | 26.5 | 13.00 | 1245.9 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucM | BucT | S-B | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | -- | Day Cameron | 0 | 1296 | ![]() | 4.0 | 19.0 | 26.5 | 13.00 | 1245.9 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucM | BucT | S-B | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | -- | Day Cameron | 0 | 1296 | ![]() | 4.0 | 19.0 | 26.5 | 13.00 | 1245.9 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucM | BucT | S-B | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | -- | Day Cameron | 0 | 1296 | ![]() | 4.0 | 19.0 | 26.5 | 13.00 | 1245.9 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucM | BucT | S-B | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | -- | Day Cameron | 0 | 1296 | ![]() | 4.0 | 19.0 | 26.5 | 13.00 | 1245.9 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SHAUN PRESS - AUS)