| O2C Doeberl Cup 2014 Premier | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups Standing by age groups | FIDE Rating FIDE Player Card | ||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | -- | Lin,Gary | 1811 | 1916 | ![]() | 3.0 | 31.5 | 34.5 |
| 2 | 87 | -- | Chew,Jason | 1856 | 1804 | ![]() | 2.5 | 32.0 | 34.5 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | -- | Lin,Gary | 1811 | 1916 | ![]() | 3.0 | 31.5 | 34.5 |
| 2 | 87 | -- | Chew,Jason | 1856 | 1804 | ![]() | 2.5 | 32.0 | 34.5 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | -- | Lin,Gary | 1811 | 1916 | ![]() | 3.0 | 31.5 | 34.5 |
| 2 | 87 | -- | Chew,Jason | 1856 | 1804 | ![]() | 2.5 | 32.0 | 34.5 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | -- | Lin,Gary | 1811 | 1916 | ![]() | 3.0 | 31.5 | 34.5 |
| 2 | 87 | -- | Chew,Jason | 1856 | 1804 | ![]() | 2.5 | 32.0 | 34.5 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | -- | Lin,Gary | 1811 | 1916 | ![]() | 3.0 | 31.5 | 34.5 |
| 2 | 87 | -- | Chew,Jason | 1856 | 1804 | ![]() | 2.5 | 32.0 | 34.5 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SHAUN PRESS - AUS)