| 2015 O2C Doeberl Cup Minor | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucM | BucT | S-B | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Morgan George | 0 | 1380 | ![]() | 3.5 | 22.0 | 30.5 | 13.25 | 1380.0 | |
| 2 | 58 | Yee William | 0 | 1180 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 19.5 | 10.50 | 1237.3 | |
| 3 | 57 | Watson Smith Iain | 0 | 799 | ![]() | 1.5 | 17.0 | 23.5 | 3.75 | 1200.0 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucM | BucT | S-B | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Morgan George | 0 | 1380 | ![]() | 3.5 | 22.0 | 30.5 | 13.25 | 1380.0 | |
| 2 | 58 | Yee William | 0 | 1180 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 19.5 | 10.50 | 1237.3 | |
| 3 | 57 | Watson Smith Iain | 0 | 799 | ![]() | 1.5 | 17.0 | 23.5 | 3.75 | 1200.0 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucM | BucT | S-B | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Morgan George | 0 | 1380 | ![]() | 3.5 | 22.0 | 30.5 | 13.25 | 1380.0 | |
| 2 | 58 | Yee William | 0 | 1180 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 19.5 | 10.50 | 1237.3 | |
| 3 | 57 | Watson Smith Iain | 0 | 799 | ![]() | 1.5 | 17.0 | 23.5 | 3.75 | 1200.0 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucM | BucT | S-B | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Morgan George | 0 | 1380 | ![]() | 3.5 | 22.0 | 30.5 | 13.25 | 1380.0 | |
| 2 | 58 | Yee William | 0 | 1180 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 19.5 | 10.50 | 1237.3 | |
| 3 | 57 | Watson Smith Iain | 0 | 799 | ![]() | 1.5 | 17.0 | 23.5 | 3.75 | 1200.0 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucM | BucT | S-B | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Morgan George | 0 | 1380 | ![]() | 3.5 | 22.0 | 30.5 | 13.25 | 1380.0 | |
| 2 | 58 | Yee William | 0 | 1180 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 19.5 | 10.50 | 1237.3 | |
| 3 | 57 | Watson Smith Iain | 0 | 799 | ![]() | 1.5 | 17.0 | 23.5 | 3.75 | 1200.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SHAUN PRESS - AUS )